2024
Feldschiessen 2024:
Schon wieder ist das Feldschiessen 2024 vorbei und wir hatten eines super Beteiligung von 85 Schützinnen und Schützen. Danke viu Mau
Top-Resultate: Marti Roland und Gerber Stefan haben 68 Punkte im FS erziehlt
Königsausstich: Der Königsausstich konnte Dario Hunziker bei den Aktiven und Michelle Böhlen bei den Jungschützen für sich entscheiden. Gratuliere
>> Die Ranglisten findet ihr unten auf dieser Seite
Gewinner des Königsausstich: Michelle Böhlen + Dario Hunziker
2024 FS - Gesamtrangliste.pdf | 53 KB | |
2024 FS - Ausstich JS.pdf | 92 KB | |
2024 FS - Ausstich Elite.pdf | 97 KB |
2023
ohne Zuschlag | mit Zuschlag | ||||||||||||||
Rang | Schütze | Gewehr | OAMM Juni | OAMM Sept | Binnel | Obwalden | Eyhale-Cup | FS | Total ohne Zuschläge | TOTAL mit Zuschläge | Gewehr | Zuschlag | Total | ||
1 | Gerber Stefan | 57-03 | 195 | 185 | 96 | 94 | 94 | 71 | 721 | 734.1 | Standard | 0% | 100% | ||
2 | Messer Corinne | Standard | 191 | 195 | 94 | 94 | 93 | 67 | 734 | 734.0 | 57-03 | 2% | 102% | ||
3 | Böhlen Max | Standard | 189 | 190 | 97 | 97 | 89 | 67 | 729 | 729.0 | 90er, 57-02 | 4% | 104% | ||
4 | Gerber Dieter | 57-03 | 190 | 188 | 95 | 92 | 95 | 63 | 709 | 721.9 | |||||
5 | Messer Michael | Standard | 182 | 193 | 97 | 88 | 92 | 64 | 716 | 716.0 | |||||
6 | Gerber Patrik | Standard | 189 | 180 | 94 | 90 | 91 | 59 | 703 | 703.0 | |||||
7 | Bürgi Heinz | Standard | 183 | 182 | 95 | 94 | 88 | 53 | 695 | 695.0 | |||||
8 | Gerber Hanspeter | 57-03 | 170 | 185 | 90 | 90 | 89 | 60 | 671 | 683.2 | |||||
9 | Schmid Benjamin | Standard | 183 | 190 | 0 | 93 | 0 | 60 | 526 | 526.0 | |||||
10 | Müller Philipp | 90er, 57-02 | 186 | 0 | 90 | 87 | 93 | 62 | 501 | 518.6 | |||||
11 | Marti Roland | Standard | 179 | 0 | 94 | 91 | 89 | 65 | 518 | 518.0 | |||||
12 | Hunziker Dario | 90er, 57-02 | 0 | 184 | 97 | 90 | 0 | 62 | 419 | 433.3 | |||||
13 | Dilger Dominic | 90er, 57-02 | 0 | 185 | 92 | 92 | 0 | 63 | 417 | 431.2 | |||||
14 | Marti Joel | 90er, 57-02 | 181 | 0 | 0 | 87 | 84 | 61 | 400 | 413.6 | |||||
15 | Ritz Daniel | 90er, 57-02 | 189 | 0 | 99 | 87 | 0 | 0 | 361 | 375.4 | |||||
16 | Böhlen Rolf | Standard | 180 | 0 | 0 | 0 | 88 | 53 | 321 | 321.0 | |||||
17 | Hunziker Tapio | 57-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 84 | 53 | 218 | 221.3 | |||||
18 | Iseli Hans | Standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63.0 | |||||
19 | Wermuth Rudolf | 57-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
20 | Wermuth Theres | 90er, 57-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
21 | Mai Lukas | 57-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Feldschiessen 2023:
Schon wieder ist das Feldschiessen 2023 vorbei und die Vorbereitungen für die kommenden Schiessanlässe laufen an. Die Sportschützen Fraubrunnen danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu den geschossenen Resultaten.
Besonders gratulieren wir Stefan Gerber (71 Punkte) zum Erhalt des Fellerpreises.